MENU
当院の自費診療メニューについて料金をご案内いたします。
(表示金額はすべて税込となっています)
| PMTC | |
|---|---|
| 歯科ドック | |
| エアフロー(ジェットクリーニング) | ¥2,200~ |
| ホームホワイトニング | ¥33,000 ご自宅で行います |
|---|---|
| ※ジェル追加 | ¥5,500(1本) |
| ダイレクトホワイト | ¥38,500 |
|---|---|
| 前歯 | ¥55,000~ ※当日修復治療可能になります。 |
| 臼歯 | ¥38,500~ ※当日修復治療可能になります。 |
| ジルコニア | ¥77,000~ |
| e-max | ¥66,000~ |
| Gold | ¥66,000~ ※時期によって金額が変動する可能性がございます。 |
| ジルコニア | ¥88,000~ |
|---|---|
| ジルコニアセラミック | ¥110,000~ |
| e-max | ¥99,000~ |
| Gold | ¥80,000~ ※時期によって金額が変動する可能性がございます。 |
| ノンクラスプ義歯 | 1歯 ¥110,000(税込) 2歯 ¥132,000(税込) 3歯 ¥165,000(税込) |
|---|---|
| 金属床義歯 | ¥264,000~ |
| MTAセメント 充填法 | ¥38,500 |
|---|
| 電気メス | ¥3,300 |
|---|---|
| レーザー | ¥3,300 |
| クラウンレングス | ¥55,000~ |
| ソケットプリザベーション | ¥55,000~ 骨の吸収を抑える処置です |
| ※メンプレン使用 | ¥16,500~ |
| 歯牙再植 | ¥33,000~ |
| 便宜抜歯 | ¥5,500 ※一歯 |
| インプラント(1歯) | ¥385,000〜 |
|---|---|
| 1次OPE | ¥242,000~ インプラント体を骨に埋め込む処置です |
| 2次OPE | ¥77,000~ 歯をかぶせる準備の処置です |
| ※GBR(骨造成術) | ¥55,000~ |
| MB | ¥143,000~ |
| APE | ¥88,000~ 歯茎を下げる処置です |
|---|---|
| 再生療法 | ¥165,000~ 骨を再生させる特別な処置です |
| ワイヤー矯正 | ¥880,000~ |
|---|---|
| 調整料 | ¥5,500(月あたり) |
| マウスピース矯正 | ¥880,000〜 |
|---|---|
| 調整料 | ¥5,500(月あたり) |
| 症例による | ¥440,000〜 |
|---|---|
| 調整料 | ¥3,300〜(月あたり) |
| アマルガム除去 | ¥55,000 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース | ¥16,500 |
